THƯ MỜI BÁO GIÁ
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) trân trọng mời các Đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia Báo giá dịch vụ tổ chức trả giá cạnh tranh quyền mua 61 căn nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai tại các lô đất BT-06, BT*-04, BT*-05, BT*-06, BT*-07 thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, Hà Nội với các nội dung chính như sau:
1. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
2. Sản phẩm bất động sản:
61 căn Nhà ở thấp tầng xây thô hoàn thiện mặt ngoài hình thành trong tương lai tại các lô đất BT-06, BT*-04, BT*-05, BT*-06, BT*-07 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, Hà Nội.
3. Thời điểm tổ chức trả giá cạnh tranh: Dự kiến tháng 10/2025 và theo văn bản của Tổng công ty HUD.
4. Thời gian thực hiện dịch vụ tổ chức trả giá cạnh tranh: 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5. Mức phí (đã bao gồm thuế GTGT): Tối đa là 440.000.000 đồng/01 đợt (bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng).
6. Nội dung công việc yêu cầu thực hiện:
Đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện tổ chức trả giá cạnh tranh quyền mua sản phẩm theo quy định về trả giá cạnh tranh của Tổng công ty HUD, gồm các nội dung chính như sau:
- Thực hiện thông báo công khai việc trả giá cạnh tranh sản phẩm: đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị cung cấp dịch vụ và niêm yết hồ sơ tại đơn vị cung cấp dịch vụ.
- Cung cấp nhân sự, phương tiện tổ chức trả giá cạnh tranh gồm người điều hành, nhân sự, máy móc, văn phòng phẩm phục vụ và xử lý, giải quyết các công việc phát sinh liên quan đến công tác trả giá cạnh tranh, bao gồm cả phạm vi công việc lập vi bằng buổi trả giá cạnh tranh.
- Các công việc khác liên quan đến việc thực hiện tổ chức buổi trả giá....
7. Yêu cầu đối với Đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức trả giá cạnh tranh:
Tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể như sau:
| TT | NỘI DUNG | MỨC TỐI ĐA |
| I | Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | |
| 1. | Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện |
| 2. | Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện |
| II | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 19,0 |
| 1. | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 10,0 |
| 1.1 | Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư điện tử...), trụ sở có đủ diện tích làm việc | 5,0 |
| 1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, thuận tiện | 5,0 |
| 2. | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 5,0 |
| 2.1 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (có thể được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 2,0 |
| 2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ chức phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 3,0 |
| 3. | Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đang hoạt động ổn định, được cập nhật thường xuyên Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang thông tin điện tử độc lập hoặc Trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp | 2,0 |
| 4. | Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc trong năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến | 1,0 |
| 5. | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1,0 |
| III | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) | 16,0 |
| 1. | Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4,0 |
| 1.1 | Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả | 2,0 |
| 1.2 | Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả | 2,0 |
| 2. | Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ) | 4,0 |
| 3. | Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá | 4,0 |
| 3.1 | Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật | 2,0 |
| 3.2 | Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp dụng đối với tài sản đấu giá | 2,0 |
| 4. | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá | 4,0 |
| IV | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | 57,0 |
| 1. | Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không thành) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 15,0 |
| 1.1 | Dưới 20 cuộc đấu giá | 12,0 |
| 1.2 | Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá | 13,0 |
| 1.3 | Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá | 14,0 |
| 1.4 | Từ 70 cuộc đấu giá trở lên | 15,0 |
| 2. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 7,0 |
| 2.1 | Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có cuộc đấu giá thành nào) | 4,0 |
| 2.2 | Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành | 5,0 |
| 2.3 | Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành | 6,0 |
| 2.4 | Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên | 7,0 |
| 3. | Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền kề (Người có tài sản không yêu cầu nộp hoặc cung cấp bản chính hoặc bản sao hợp đồng, quy chế cuộc đấu giá và các tài liệu có liên quan) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 7,0 |
| 3.1 | Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) | 4,0 |
| 3.2 | Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc | 5,0 |
| 3.3 | Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc | 6,0 |
| 3.4 | Từ 50 cuộc trở lên | 7,0 |
| 4. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản đấu giá không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. Trường hợp kết quả điểm là số thập phân thì được làm tròn đến hàng phần trăm. Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dưới 1 điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. | 3,0 |
| 4.1 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm | 3,0 |
| 4.2 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo công thức: Số điểm của B = (U x 3)/Y |
|
| 4.3 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc) thì số điểm được tính tương tự theo công thức nêu trên: Số điểm của C = (V x 3)/Y |
|
| 5. | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 7,0 |
| 5.1 | Có thời gian hoạt động dưới 5 năm | 4,0 |
| 5.2 | Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm | 5,0 |
| 5.3 | Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm | 6,0 |
| 5.4 | Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên | 7,0 |
| 6. | Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 4,0 |
| 6.1 | 01 đấu giá viên | 2,0 |
| 6.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 3,0 |
| 6.3 | Từ 05 đấu giá viên trở lên | 4,0 |
| 7. | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản hoặc thông tin về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 4,0 |
| 7.1 | Dưới 05 năm | 2,0 |
| 7.2 | Từ 05 năm đến dưới 10 năm | 3,0 |
| 7.3 | Từ 10 năm trở lên | 4,0 |
| 8. | Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 5,0 |
| 8.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên | 3,0 |
| 8.2 | Có từ 1 đến 3 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên | 4,0 |
| 8.3 | Có từ 4 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên | 5,0 |
| 9. | Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được cơ quan thuế xác nhận bằng chứng từ điện tử; đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | 5,0 |
| 9.1 | Dưới 50 triệu đồng | 3,0 |
| 9.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 4,0 |
| 9.3 | Từ 100 triệu đồng trở lên | 5,0 |
| V | Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định (Người có tài sản có thể chọn hoặc không chọn tiêu chí tại mục này để đánh giá chấm điểm. Trường hợp chọn tiêu chí tại mục này thì người có tài sản chọn một hoặc nhiều tiêu chí sau đây nhưng số điểm không được vượt quá mức tối đa của từng tiêu chí và tổng số điểm không được vượt quá mức tối đa của mục này) | 3,0 |
| 1. | Đã thực hiện tổ chức đấu giá thành tổ chức trả giá cạnh tranh quyền mua Nhà ở thấp tầng của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). | 3,0 |
| Tổng số điểm | 95 | |
Lưu ý: Tổ chức cung cấp dịch vụ và các hợp đồng dịch vụ đã thực hiện không vi phạm pháp luật về đấu giá tài sản.
Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ... có liên quan và phải tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ không chính xác.
Tổ chức cung cấp dịch vụ được lựa chọn là tổ chức có đủ điều kiện, có tổng số điểm trên 80 điểm và có thù lao dịch vụ tổ chức trả giá cạnh tranh thấp nhất.
+ Trường hợp các đơn vị có báo giá thù lao dịch vụ bằng nhau thì tổ chức có tổng số điểm cao hơn là đơn vị được lựa chọn.
+ Trường hợp các đơn vị có báo giá thù lao dịch vụ bằng nhau và có tổng số điểm bằng nhau thì đơn vị được lựa chọn là đơn vị có mức thù lao dịch vụ sau thương thảo thấp nhất.
8. Thời hạn hiệu lực của báo giá:
Thời hạn có hiệu lực của báo giá là 20 ngày, kể từ ngày phát hành thư báo giá.
9. Nộp, tiếp nhận báo giá:
Đơn vị cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ:
- Ban Quản lý dự án số 12 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
- Địa chỉ: Phòng Kinh doanh - Ban Quản lý dự án số 12-Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Phòng 114, Tầng 1, Nhà B1, Nhà ở xã hội CT-08, Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, Hà Nội.
- Người tiếp nhận: Bà Nguyễn Quỳnh Giang.
- Điện thoại: 0963.486788.
- Thời hạn nộp báo giá trong giờ hành chính và không muộn hơn 12h00 phút ngày 29/10/2025.
- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) của Đơn vị cung cấp dịch vụ. Hồ sơ báo giá của Đơn vị cung cấp dịch vụ gửi về Tổng công ty HUD phải được niêm phong theo đúng quy định.
10. Liên hệ:
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Bà Nguyễn Quỳnh Giang.
Ban Quản lý dự án số 12 - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
Địa chỉ: Phòng Kinh doanh - Ban QLDA số 12, Phòng 114, Tầng 1, Nhà B1, Nhà ở xã hội CT-08, Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, Hà Nội.
Điện thoại: 0963.486788.
Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý công ty!